30887	449264.98	1120293.54	347.04	sloup bet. nízké nap.
30888	449233.01	1120277.47	346.55	sloup dřev. nízké nap.
30889	449222.55	1120280.84	346.64	základ sl.příhr. nízké nap
30890	449222.57	1120282.24	346.63	základ 
30891	449221.15	1120282.46	346.87	základ 
30892	449221.04	1120280.94	346.50	základ 
30893	449205.08	1120258.57	346.05	sloup bet. nízké nap.
30894	449207.66	1120256.88	345.97	mezník
30895	449211.59	1120292.00	346.58	sloup bet. nízké nap.
30896	449233.72	1120189.17	345.41	sloup bet. nízké nap.
30897	449253.87	1120097.06	344.13	sloup bet. nízké nap.
30898	449274.45	1120001.92	342.96	sloup bet. nízké nap.
30899	449294.87	1119907.36	341.67	sloup bet. nízké nap.
30900	449318.23	1119810.91	340.28	sloup bet. nízké nap.
30901	449221.84	1120282.69	346.78	nízké nap.
30902	449221.87	1120283.44	346.40	nízké nap.
